Coverage report: 67%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.4, created at 2025-08-20 00:55 +0200

File function statements missing excluded coverage
app_modules/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
app_modules/admin_routes.py admin_panel 3 0 0 100%
app_modules/admin_routes.py admin_add_user 23 4 0 83%
app_modules/admin_routes.py admin_remove_user 13 4 0 69%
app_modules/admin_routes.py admin_change_password 27 13 0 52%
app_modules/admin_routes.py admin_users_json 6 0 0 100%
app_modules/admin_routes.py admin_user_cameras_json 13 0 0 100%
app_modules/admin_routes.py admin_user_images_json 22 10 0 55%
app_modules/admin_routes.py admin_generate_share_link 15 15 0 0%
app_modules/admin_routes.py admin_user_camera_images_json 17 17 0 0%
app_modules/admin_routes.py admin_user_camera_add 24 24 0 0%
app_modules/admin_routes.py admin_user_camera_rename 20 7 0 65%
app_modules/admin_routes.py admin_user_camera_delete 17 6 0 65%
app_modules/admin_routes.py admin_delete_image 42 22 0 48%
app_modules/admin_routes.py admin_logs_json 16 1 0 94%
app_modules/admin_routes.py admin_logs_export 32 32 0 0%
app_modules/admin_routes.py admin_user_stats_json 52 52 0 0%
app_modules/admin_routes.py (no function) 61 0 0 100%
app_modules/assets.py _static_exists 1 0 0 100%
app_modules/assets.py _root_exists 1 1 0 0%
app_modules/assets.py _url_for_static_or_asset 5 3 0 40%
app_modules/assets.py brand_icon_url 5 1 0 80%
app_modules/assets.py tab_icon_camera 1 0 0 100%
app_modules/assets.py tab_icon_gallery 1 0 0 100%
app_modules/assets.py tab_icon_map 1 0 0 100%
app_modules/assets.py register_assets 3 0 0 100%
app_modules/assets.py register_assets.assets 4 4 0 0%
app_modules/assets.py register_assets.inject_icons 1 0 0 100%
app_modules/assets.py (no function) 12 0 0 100%
app_modules/audit.py _now 1 0 0 100%
app_modules/audit.py _ensure_schema 4 0 0 100%
app_modules/audit.py log_auth_event 7 2 0 71%
app_modules/audit.py log_admin_action 7 0 0 100%
app_modules/audit.py get_request_ip 5 2 0 60%
app_modules/audit.py (no function) 9 0 0 100%
app_modules/cameras_api.py api_cameras 16 0 0 100%
app_modules/cameras_api.py api_add_camera 25 4 0 84%
app_modules/cameras_api.py api_rename_camera 16 4 0 75%
app_modules/cameras_api.py api_delete_camera 13 3 0 77%
app_modules/cameras_api.py (no function) 22 0 0 100%
app_modules/config.py apply_config 2 0 0 100%
app_modules/config.py (no function) 7 0 0 100%
app_modules/db.py get_db 13 2 0 85%
app_modules/db.py register_teardown 1 0 0 100%
app_modules/db.py register_teardown.close_connection 3 0 0 100%
app_modules/db.py (no function) 7 0 0 100%
app_modules/gallery.py gallery_all 7 2 0 71%
app_modules/gallery.py camera_gallery 24 8 0 67%
app_modules/gallery.py image_detail 12 1 0 92%
app_modules/gallery.py api_delete_image 37 13 0 65%
app_modules/gallery.py user_generate_share_link 20 6 0 70%
app_modules/gallery.py (no function) 24 0 0 100%
app_modules/helpers.py parse_ts_from_any 17 2 0 88%
app_modules/helpers.py format_dt 3 1 0 67%
app_modules/helpers.py normalize_to_static_user_photos 10 1 0 90%
app_modules/helpers.py _b64url_encode 1 0 0 100%
app_modules/helpers.py _b64url_decode 2 0 0 100%
app_modules/helpers.py generate_media_token 4 0 0 100%
app_modules/helpers.py build_media_url 2 0 0 100%
app_modules/helpers.py resolve_media_token 12 7 0 42%
app_modules/helpers.py generate_share_token 5 5 0 0%
app_modules/helpers.py build_share_url 2 2 0 0%
app_modules/helpers.py resolve_share_token 14 14 0 0%
app_modules/helpers.py (no function) 18 0 0 100%
app_modules/images_service.py collect_user_images 27 12 0 56%
app_modules/images_service.py latest_from_db_or_fs 28 17 0 39%
app_modules/images_service.py group_images_by_time 27 17 0 37%
app_modules/images_service.py _normalize_to_static_user_photos 8 8 0 0%
app_modules/images_service.py (no function) 7 0 0 100%
app_modules/initializer.py create_app 21 0 0 100%
app_modules/initializer.py create_app.add_security_headers 1 0 0 100%
app_modules/initializer.py create_app.ensure_csrf_token 3 0 0 100%
app_modules/initializer.py create_app.inject_csrf_token 1 0 0 100%
app_modules/initializer.py create_app.csrf_protect 6 0 0 100%
app_modules/initializer.py (no function) 14 0 0 100%
app_modules/map_routes.py _ensure_map_schema 13 8 0 38%
app_modules/map_routes.py map_page 1 0 0 100%
app_modules/map_routes.py get_available_cameras 5 0 0 100%
app_modules/map_routes.py add_camera_marker 21 2 0 90%
app_modules/map_routes.py add_item_marker 20 5 0 75%
app_modules/map_routes.py get_marker_locations 13 2 0 85%
app_modules/map_routes.py delete_marker 16 3 0 81%
app_modules/map_routes.py (no function) 25 0 0 100%
app_modules/media_routes.py _b64url_decode 2 0 0 100%
app_modules/media_routes.py media_get 49 21 0 57%
app_modules/media_routes.py (no function) 12 0 0 100%
app_modules/paths.py (no function) 6 0 0 100%
app_modules/rate_limit.py _now_ts 1 0 0 100%
app_modules/rate_limit.py _is_localhost_ip 8 2 0 75%
app_modules/rate_limit.py _cfg_int 4 2 0 50%
app_modules/rate_limit.py _ensure_schema 5 0 0 100%
app_modules/rate_limit.py _get_row 3 0 0 100%
app_modules/rate_limit.py _get_ip_row 3 0 0 100%
app_modules/rate_limit.py _upsert_row 3 1 0 67%
app_modules/rate_limit.py _upsert_ip_row 3 3 0 0%
app_modules/rate_limit.py is_login_allowed 19 12 0 37%
app_modules/rate_limit.py is_ip_allowed 13 6 0 54%
app_modules/rate_limit.py record_ip_failure 18 18 0 0%
app_modules/rate_limit.py record_login_failure 31 24 0 23%
app_modules/rate_limit.py record_login_success 4 0 0 100%
app_modules/rate_limit.py (no function) 22 0 0 100%
app_modules/security.py login_required 2 0 0 100%
app_modules/security.py login_required.wrapper 3 0 0 100%
app_modules/security.py admin_required 2 0 0 100%
app_modules/security.py admin_required.wrapper 12 3 0 75%
app_modules/security.py (no function) 7 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py secure_password_check 7 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py validate_geographic_coordinates 12 1 0 92%
app_modules/security_enhancements.py sanitize_error_message 10 1 0 90%
app_modules/security_enhancements.py validate_filename_security 16 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py generate_secure_token 1 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py verify_hmac_token 5 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py rate_limit_with_exponential_backoff 4 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py validate_api_input 28 2 0 93%
app_modules/security_enhancements.py security_headers_middleware 9 0 0 100%
app_modules/security_enhancements.py (no function) 17 0 0 100%
app_modules/views.py login 43 16 0 63%
app_modules/views.py login_post_alias 1 1 0 0%
app_modules/views.py logout 2 0 0 100%
app_modules/views.py select_page 1 0 0 100%
app_modules/views.py add_camera_redesign 19 17 0 11%
app_modules/views.py (no function) 22 0 0 100%
Total   1496 499 0 67%

No items found using the specified filter.